山梨県高校偏差値ランキング
基準 偏差値 |
山梨県 学校(学科・コース)※私立は太字 |
70 | 甲府南(理数) |
69 | |
68 | |
67 | |
66 | 甲府東(理数)、吉田(理数) |
65 | 甲府第一(英語) |
64 | 学院大付属(特進) |
63 | 駿台甲府 |
62 | |
61 | 甲府西、甲陵、富士学苑(特進A) |
60 | 韮崎(文理) |
59 | |
58 | 甲府南 |
57 | |
56 | 甲府東、吉田 |
55 | 甲府第一、市川(英語)、巨摩(理数)、学院大付属(英語) |
54 | |
53 | 日川 |
52 | 甲府昭和、韮崎、北杜(理数) |
51 | 富士学苑(特進) |
50 | 市川、身延(理数)、甲府工業(電子、建築)、塩山(英数)、山梨(英語総合) |
49 | |
48 | 巨摩、富士河口湖、桂(文理)、学院大付属(進学) |
47 | 白根(文理)、甲府商業(全学科)、日大明誠 |
46 | |
45 | 北杜 |
44 | 白根、上野原(総合)、身延 |
43 | 甲府工業(電気、機械)、甲府城西(総合)、笛吹(総合) |
42 | 桂、山梨、甲斐清和(音楽) |
41 | 笛吹、甲府工業(土木)、北杜(総合)、富士北麓(総合)、甲斐清和(福祉) |
40 | 日本航空、富士学苑、塩山、東海大甲府 |
39 | 日本航空(航空工学)、増穂商業(情報処理) |
38 | 韮崎工業、増穂商業(商業)、塩山(商業)、谷村工業(全科)、農林(全学科)、笛吹(食品科学、果樹園芸)、駿台(美術デザイン)、甲斐清和、帝京第三 |
37 | 身延山、峡南(インテリア、土木、情報ビジネス、建築、電子機械) |
36 | |
35 |
(出典:甲斐ゼミナール 山梨県高校入試基準偏差値)